廣州市中奧機械設備有限公司
網 址:www.qg800.com
Q Q:2812039786
郵 箱:2812039786@qq.com
電 話:020-36613755
蔡經理:13922329722
陳經理:18665592558
地 址:廣州市白云區太和鎮柏塘村柏興西路3號
廣州剪叉升降機屬于標準產品,我公司常年儲備大量現貨型號剪叉升降機出售,升降高度從3米~18米居多,選擇范圍皆為我公司標準參數,特殊定制款的升降機則需要等待,咨詢廣州市中奧機械設備有限公司提供專業可靠的剪叉式升降機產品。
常規廣州剪叉升降機的部分參數如下:
移動剪叉式升降平臺 | 臺 面 尺 寸 | 載 重 | 凈高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
SJY0.5-4 | 2100*800 | 300 | 4 | 2260*950*1100 | 800 |
SJY0.5-6 | 2100*800 | 300 | 6 | 2260*950*1210 | 880 |
SJY0.5-7 | 2100*800 | 300 | 7 | 2260*950*1210 | 880 |
SJY0.5-8 | 2100*900 | 300 | 8 | 2260*1050*1330 | 1050 |
SJY0.5-9 | 2100*900 | 300 | 9 | 2260*1050*1400 | 1100 |
SJY0.5-10 | 2100*1200 | 300 | 10 | 2300*1350*1480 | 1360 |
SJY0.5-11 | 2100*1200 | 300 | 11 | 2300*1350*1600 | 1400 |
SJY0.5-12 | 2550*1500 | 300 | 12 | 2750*1650*1730 | 2260 |
SJY0.5-14 | 2850*1500 | 300 | 14 | 3000*1650*1870 | 2400 |
SJY0.5-16 | 2850*1600 | 300 | 16 | 3300*1820*2080 | 3400 |
SJY0.5-18 | 3100*1600 | 300 | 18 | 3300*1820*2080 | 3750 |
SJY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2260*1350*1100 | 1250 |
SJY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2260*1350*1210 | 1400 |
SJY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2260*1350*1330 | 1585 |
SJY1.0-10 | 2160*1200 | 1000 | 10 | 2320*1350*1750 | 1700 |
SJY1.0-12 | 2550*1500 | 1000 | 12 | 2750*1700*1870 | 2560 |
SJY1.0-14 | 2850*1500 | 1000 | 14 | 3000*1700*1870 | 2765 |
SJY1.5-6 | 2100*1500 | 1500 | 6 | 2260*1700*1530 | 1780 |
SJY1.5-8 | 2100*1500 | 1500 | 8 | 2260*1700*1690 | 2070 |
SJY1.5-10 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 2260*1700*1730 | 2250 |
SJY1.5-12 | 2550*1500 | 1500 | 12 | 2750*1750*1870 | 2900 |
SJY1.5-14 | 2850*1600 | 1500 | 14 | 3000*1750*1960 | 3400 |
SJY2.0-6 | 2100*1500 | 2000 | 6 | 2260*1750*1530 | 1780 |
SJY2.0-8 | 2100*1500 | 2000 | 8 | 2260*1750*1690 | 2070 |
SJY2.0-10 | 2100*1500 | 2000 | 10 | 2260*1750*1850 | 2250 |
SJY2.0-12 | 2550*1800 | 2000 | 12 | 2750*2020*2420 | 3200 |
SJY2.0-14 | 2850*1800 | 2000 | 14 | 3100*2020*2420 | 3900 |
以上為我公司常規參數表,了解定制款的廣州剪叉升降機致電020-36613755專業值得信賴的高空作業升降設備生產廠家。